产品描述详情/ Product description
技术
功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 外形 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
小功率双端金卤灯 | ||||||||||||
70 | ARC70/TD/UVC/730/RX7s | 0.95A | 3000 | 75 | T7 | Rx7s | 117.6 | 水平±45° | 5500 | 6000 | 12 | 34530 |
70 | ARC70/TD/UVC/735/RX7s | 0.95A | 3500 | 75 | T7 | Rx7s | 117.6 | 水平±45° | 5500 | 6000 | 12 | 38755 |
70 | ARC70/TD/UC/742/RX7s | 0.95A | 4200 | 75 | T7 | Rx7s | 117.6 | 水平±45° | 5500 | 6000 | 12 | 34536 |
150 | ARC150/TD/UVC/732/R7s-24 | 1.8A | 3200 | 75 | T8 | Rx7s-24 | 135.4 | 水平±45° | 12000 | 6000 | 12 | 34527 |
150 | ARC150/TD/UVC/735/R7s-24 | 1.8A | 3500 | 75 | T8 | Rx7s-24 | 135.4 | 水平±45° | 12000 | 6000 | 12 | 38756 |
150 | ARC150/TD/UVC/742/R7s-24 | 1.8A | 4200 | 75 | T8 | Rx7S-24 | 135.4 | 水平±45° | 12000 | 6000 | 12 | 34535 |
250 | ARC250/TD/832/Fc2 | 3.0A | 3200 | 80 | T8 | Fc2 | 163 | 水平±45° | 20000 | 6000 | 12 | 30099 |
250 | ARC250/TD/842/Fc2 | 3.0A | 4200 | 80 | T8 | Fc2 | 163 | 水平±45° | 20000 | 6000 | 12 | 30101 |
技术图纸
Low Watt Double & Single Ended | |||