产品描述详情/ Product description
欲获得更多资讯,请点击进入GE产品目录
功率  | 电压  | 产品型号  | 寿命  | 代码  | 
100  | 12  | 4545  | 100  | 24768  | 
120  | 12  | 120PAR56/MFL  | 120  | 19024  | 
120  | 12  | 120PAR56/WFL  | 120  | 19024  | 
200  | 30  | 200PAR  | 200  | 20122  | 
240  | 12  | 240PAR56/VNSP  | 240  | 20575  | 
240  | 12  | 240PAR56/WFL  | 240  | 20577  | 
300  | 12  | 300PAR56/WFL  | 300  | 23427  | 
300  | 120  | 300PAR56/NSP  | 300  | 20803  | 
300  | 120  | 300PAR56/MFL  | 300  | 20836  | 
300  | 120  | 300PAR56/WFL  | 300  | 20849  | 
300  | 230  | 300PAR56/NSP  | 300  | 20853  | 
300  | 230  | 300PAR56/MFL  | 300  | 20852  | 
300  | 230  | 300PAR56/WFL  | 300  | 20854  | 
300  | 240  | 300PAR56/NSP  | 300  | 18676  | 
300  | 240  | 300PAR56/MFL  | 300  | 18677  | 
300  | 240  | 300PAR56/WFL  | 300  | 18678  | 
500  | 120  | Q500PAR56/NSP  | 500  | 43494  | 
500  | 120  | Q500PAR56/MFL  | 500  | 43495  | 
500  | 120  | Q500PAR56/WFL  | 500  | 43496  | 
            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
前台咨询